Cryptorg + Bybit: конкурс "Весна 2026"
18 мая - 30 июня 2026
Призовой фонд: до 50,000 USDT
Рынок: USDT Futures
Призовой пул
Количество участников
Проторгованный объем
| Место | Username | Имя субаккаунта | Торговый объем, USDT | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agga******7 | 111******1 | 32 597 601.21 | 5250 |
| 2 | fomo******b | fomo******1 | 28 419 307.07 | 2250 |
| 3 | frei******s | Frei******i | 27 625 929.29 | 1500 |
| 4 | rus0******7 | Bybi******t | 10 886 023.40 | 1500 |
| 5 | Stee******l | Stee******2 | 8 427 313.70 | 1500 |
| 6 | Mega******d | Grid******2 | 7 289 640.86 | 300 |
| 7 | Flin******t | Flin******1 | 5 705 240.43 | 300 |
| 8 | Mega******d | Turb******n | 5 297 178.18 | 300 |
| 9 | Mary******t | Mary******n | 3 594 210.66 | 300 |
| 10 | ewe.******n | ewe.******t | 3 376 992.50 | 300 |
| 11 | Arte******7 | Smar******C | 3 359 100.77 | 150 |
| 12 | 1320******0 | Acti******1 | 3 354 142.34 | 150 |
| 13 | rost******k | Rost******2 | 3 203 739.26 | 150 |
| 14 | ilna******k | Bybi******т | 3 142 475.81 | 150 |
| 15 | Zhur******5 | Венч******я | 3 088 549.07 | 150 |
| 16 | Влад******Д | Дохо******я | 2 958 873.17 | 150 |
| 17 | egoo******9 | Smar******t | 2 866 770.47 | 150 |
| 18 | maxi******0 | ByBi******t | 2 684 511.33 | 150 |
| 19 | Mega******d | Grid******3 | 2 677 925.34 | 150 |
| 20 | Rusl******4 | rusr******s | 2 329 213.66 | 150 |
| 21 | Naxa******8 | Manu******l | 2 328 088.07 | * |
| 22 | artu******r | ivet******a | 1 944 713.56 | * |
| 23 | dpro******n | bybi******1 | 1 798 666.71 | * |
| 24 | Tikk******6 | Акти******й | 1 773 034.05 | * |
| 25 | Dmit******0 | work******r | 1 696 792.81 | * |
| 26 | Maaz******5 | TON******N | 1 653 805.27 | * |
| 27 | Igor******r | Bybi******Y | 1 622 630.27 | * |
| 28 | luck******n | CSca******I | 1 622 601.56 | * |
| 29 | FISH******1 | FISH******2 | 1 504 272.60 | * |
| 30 | Flin******t | Flin******2 | 1 471 850.37 | * |
| 31 | Mone******8 | Mone******8 | 1 462 829.87 | * |
| 32 | Влад******Д | Венч******я | 1 432 029.46 | * |
| 33 | Game******e | bybi******t | 1 414 311.48 | * |
| 34 | Serg******3 | BB1******1 | 1 330 510.82 | * |
| 35 | Flin******t | Flin******3 | 1 323 099.71 | * |
| 36 | armx******x | Work******k | 1 269 963.82 | * |
| 37 | Rerz******n | lops******r | 1 216 133.97 | * |
| 38 | Игор******н | Перв******й | 1 190 880.28 | * |
| 39 | maxe******7 | Байб****** | 1 176 136.09 | * |
| 40 | Ilfa******t | Макс******т | 1 110 270.19 | * |
Описание
Bybit и Cryptorg запускают новый совместный конкурс для пользователей платформы. Пользователи Cryptorg соревнуются только между собой, а размер итогового призового фонда зависит от суммарного торгового объема участников конкурса.
Период проведения конкурса: с 18 мая по 30 июня 2026 года.
Как участвовать?
- Откройте Bybit-ликвидность на платформе Cryptorg.
- Торгуйте через терминал Cryptorg или с помощью ботов.
- В конкурс идет только объем по USDT-фьючерсам.
- Отдельная регистрация на стороне Bybit не требуется.
- Минимальный личный торговый объем для попадания в призовую таблицу: 100,000 USDT.
Что важно знать
- Это отдельный конкурс для пользователей Cryptorg + Bybit.
- Призовой фонд разблокируется по мере роста суммарного объема участников.
- Максимальный доступный пул в этой кампании: 50,000 USDT.
- Призы получают места с 1 по 20.
- Актуальная информация по конкурсу будет публиковаться на этой странице.
Уровни призового фонда
| Суммарный объем конкурса (USDT) | Призовой фонд (USDT) |
|---|---|
| 30,000,000 - 50,000,000 | 2,500 |
| 50,000,001 - 100,000,000 | 5,000 |
| 100,000,001 - 200,000,000 | 10,000 |
| 200,000,001 - 400,000,000 | 15,000 |
| 400,000,001 - 600,000,000 | 20,000 |
| 600,000,001 - 800,000,000 | 30,000 |
| 800,000,001 - 1,000,000,000 | 40,000 |
| 1,000,000,001+ | 50,000 |
Таблица распределения наград
| Место | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | Мин. объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 100,000 |
| 2 | 375 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 100,000 |
| 3 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 100,000 |
| 4 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 100,000 |
| 5 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 100,000 |
| 6 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 7 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 8 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 9 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 11 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 12 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 13 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 14 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 16 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 17 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 18 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 19 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
Следите за обновлениями и готовьте свои стратегии. Удачи в конкурсе!
Зарегистрироваться или перейти в личный кабинет
English