Турнир по трейдингу Cryptorg + Bybit на фьючерсах

4 августа - 19 сентября 2025
Длительность: 1.5 месяца
Рынок: Фьючерсы USDT
Призовой пул
Количество участников
Проторгованный объем
Место | Username | Имя субаккаунта | Торговый объем, USDT | Награда |
---|---|---|---|---|
1 | Rodr******s | Firs******t | 21 963 941.40 | 15000 |
2 | fomo******b | fomo******1 | 21 100 043.48 | 12000 |
3 | koss******1 | Bybi******t | 20 518 658.79 | 9000 |
4 | Olma******n | Bybi******1 | 19 262 911.34 | 4500 |
5 | Arte******0 | Суба******к | 16 547 391.29 | 2700 |
6 | Vetm******l | Vetm******l | 10 210 058.43 | 2250 |
7 | Egor******M | BC******C | 9 535 060.03 | 1500 |
8 | Nero******5 | агр******р | 7 199 743.69 | 1200 |
9 | Sere******A | Calm******y | 6 865 552.52 | 1200 |
10 | Rerz******n | rerz******n | 6 515 647.35 | 750 |
11 | jete******e | jeff******s | 6 393 182.07 | 750 |
12 | Dmit******3 | Topk******7 | 5 544 205.03 | 600 |
13 | Edd******d | Edd******d | 4 439 154.30 | 600 |
14 | puls******s | Bybi******t | 4 317 512.28 | 300 |
15 | agga******7 | 111******1 | 4 200 835.23 | 225 |
16 | Auro******n | AU_B******1 | 4 124 593.34 | 225 |
17 | Luki******i | Luki******t | 3 727 971.21 | 150 |
18 | Anto******2 | BYBI******S | 3 696 320.14 | 150 |
19 | Role******x | Role******x | 3 575 148.07 | 75 |
20 | Nero******5 | Умер******й | 3 348 337.12 | 75 |
21 | Noto******2 | Noto******2 | 3 162 782.00 | 75 |
22 | bot1******0 | BYBI******a | 3 128 163.75 | 45 |
23 | Alex******3 | SLtr******x | 2 897 463.63 | 45 |
24 | olol******0 | Bybi******t | 2 844 569.47 | 45 |
25 | Viat******v | Viat******v | 2 610 169.19 | 15 |
26 | gors******a | САТУ******2 | 2 597 783.71 | 15 |
27 | bot1******0 | TEST****** | 2 519 697.82 | 15 |
28 | mman******t | BBT ******2 | 2 512 344.10 | 15 |
29 | Alic******c | 111******1 | 2 437 975.53 | 7.5 |
30 | dpro******n | bybi******2 | 2 407 995.30 | 7.5 |
31 | vols******k | bybi******t | 2 275 736.76 | 7.5 |
32 | Rusl******B | BB W******K | 2 187 940.92 | 7.5 |
33 | frei******s | Frei******i | 2 032 259.53 | 7.5 |
34 | Серг******1 | БАБИ******Т | 2 030 171.56 | 7.5 |
35 | artu******r | ivet******a | 1 951 820.53 | 7.5 |
36 | tera******y | Volu******c | 1 825 872.79 | |
37 | Anto******2 | BYBI******g | 1 722 557.58 | |
38 | RedR******1 | Bybi******d | 1 709 510.50 | |
39 | Tuli******p | Tuli******2 | 1 675 352.08 | |
40 | 2AZA******3 | Bybi******1 | 1 568 338.86 |
Описание
Cryptorg и Bybit запускают совместный турнир для всех, кто хочет испытать свои силы в трейдинге! Весь призовой фонд предоставлен Bybit специально для трейдеров Cryptorg — вы будете соревноваться только с участниками Cryptorg!
Как участвовать?
- Откройте аккаунт Bybit-ликвидности прямо на платформе Cryptorg — это займёт пару минут.
- Не требуется дополнительных регистраций на Bybit.
- Просто торгуйте через терминал Cryptorg или используйте Crazy-ботов для автоматической торговли.
- Только фьючерсные рынки. СПОТ - вне конкурса.
- Всё управление — в одном интерфейсе!
Преимущества
- Автоматическая торговля: Используйте уникальных Crazy-ботов Cryptorg для Bybit-ликвидности — они могут совершать множество сделок в секунду, увеличивая ваши шансы на прибыль и лидерство в турнире.
- Максимальный комфорт: Всё управление и запуск торговли — на платформе Cryptorg.
- Реальные шансы на топовые награды: Благодаря автоматизации и высокой скорости проторговки объёма, участники Cryptorg могут выйти на максимальные уровни и побороться за самые крупные призы!
Призы
- Общий призовой фонд растёт с оборотом — от $300 при $2,000,000 до $105,000 при $500,000,000.
- Топ-40 трейдеров по объёму получают награды:
- 1 место — от $150 до $37,500
- 2 место — от $75 до $22,500
- 3 место — от $45 до $15,000
- Призы получают даже места с 4 по 40!
- Таблица с результатами будет прямо на этой странице
Таблица распределения наград
Объём, $ | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 | 180,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Призовой пул, $ | 300 | 750 | 1500 | 9000 | 14250 | 22500 | 34395 | 53572 | 105000 |
1st | 150 | 375 | 600 | 3000 | 4800 | 7500 | 12000 | 15000 | 37500 |
2nd | 75 | 187.5 | 300 | 1500 | 2700 | 4500 | 7500 | 12000 | 22500 |
3rd | 45 | 90 | 150 | 900 | 1500 | 2700 | 4500 | 9000 | 15000 |
4 | 30 | 45 | 120 | 675 | 1200 | 1800 | 2700 | 4500 | 12000 |
5 | 22.5 | 90 | 630 | 900 | 1200 | 1500 | 2700 | 5250 | |
6 | 15 | 75 | 540 | 750 | 1050 | 1350 | 2250 | 2700 | |
7 | 15 | 60 | 450 | 675 | 825 | 1050 | 1500 | 2250 | |
8 | 45 | 360 | 600 | 750 | 750 | 1200 | 1500 | ||
9 | 30 | 270 | 450 | 750 | 750 | 1200 | 1500 | ||
10 | 30 | 180 | 300 | 750 | 525 | 750 | 1200 | ||
11 | 180 | 150 | 450 | 450 | 750 | 1200 | |||
12 | 135 | 75 | 600 | 300 | 600 | 750 | |||
13 | 90 | 37.5 | 600 | 300 | 600 | 750 | |||
14 | 45 | 37.5 | 300 | 225 | 300 | 450 | |||
15 | 45 | 15 | 225 | 150 | 225 | 300 | |||
16 | 15 | 150 | 120 | 225 | 300 | ||||
17 | 15 | 150 | 75 | 150 | 225 | ||||
18 | 15 | 150 | 30 | 150 | 225 | ||||
19 | 7.5 | 75 | 30 | 75 | 120 | ||||
20 | 7.5 | 7.5 | 15 | 75 | 120 | ||||
21 | 7.5 | 7.5 | 75 | 120 | |||||
22 | 7.5 | 7.5 | 45 | 75 | |||||
23 | 7.5 | 7.5 | 45 | 75 | |||||
24 | 7.5 | 7.5 | 45 | 75 | |||||
25 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | |||||
26 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||
27 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||
28 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||
29 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||||
30 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||||
31 | 7.5 | 7.5 | |||||||
32 | 7.5 | 7.5 | |||||||
33 | 7.5 | 7.5 | |||||||
34 | 7.5 | 7.5 | |||||||
35 | 7.5 | 7.5 | |||||||
36 | 7.5 | ||||||||
37 | 7.5 | ||||||||
38 | 7.5 | ||||||||
39 | 7.5 | ||||||||
40 | 7.5 |
Готовьте ботов. Удачи нам всем!
Зарегистрироваться или перейти в личный кабинет