Cryptorg + Bybit: конкурс "Весна 2026"
18 мая - 30 июня 2026
Призовой фонд: до 50,000 USDT
Рынок: USDT Futures
Призовой пул
Количество участников
Проторгованный объем
| Место | Username | Имя субаккаунта | Торговый объем, USDT | Награда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fomo******b | fomo******1 | 28 073 778.89 | 3500 |
| 2 | agga******7 | 111******1 | 18 668 019.76 | 1500 |
| 3 | frei******s | Frei******i | 11 726 476.17 | 1000 |
| 4 | Mega******d | Turb******n | 4 492 372.21 | 1000 |
| 5 | Mega******d | Grid******2 | 3 062 195.68 | 1000 |
| 6 | Mega******d | Grid******3 | 2 270 275.25 | 200 |
| 7 | rus0******7 | Bybi******t | 2 080 254.47 | 200 |
| 8 | egoo******9 | Smar******t | 2 043 341.57 | 200 |
| 9 | rost******k | Rost******2 | 2 019 840.18 | 200 |
| 10 | Arte******7 | Smar******C | 1 953 591.56 | 200 |
| 11 | ewe.******n | ewe.******t | 1 930 119.03 | 100 |
| 12 | Tikk******6 | Акти******й | 1 773 034.05 | 100 |
| 13 | Влад******Д | Дохо******я | 1 750 160.23 | 100 |
| 14 | artu******r | ivet******a | 1 528 066.16 | 100 |
| 15 | luck******n | CSca******I | 1 434 919.33 | 100 |
| 16 | Влад******Д | Венч******я | 1 405 989.11 | 100 |
| 17 | Mone******8 | Mone******8 | 1 296 319.15 | 100 |
| 18 | Flin******t | Flin******1 | 1 244 359.24 | 100 |
| 19 | Rusl******4 | rusr******s | 1 136 020.62 | 100 |
| 20 | Zhur******5 | Венч******я | 1 088 427.29 | 100 |
| 21 | Rerz******n | lops******r | 1 044 214.42 | * |
| 22 | Igor******r | Bybi******Y | 1 043 137.49 | * |
| 23 | Serg******3 | BB1******1 | 885 715.11 | * |
| 24 | ckco******5 | Cosm******5 | 825 430.94 | * |
| 25 | Devi******K | BYBI******C | 797 301.89 | * |
| 26 | maxi******0 | ByBi******t | 768 053.17 | * |
| 27 | Aila******n | BYBI******Y | 762 471.67 | * |
| 28 | FISH******1 | FISH******2 | 757 928.61 | * |
| 29 | Alic******c | 111******1 | 731 263.84 | * |
| 30 | rors******9 | Bybi******t | 712 583.82 | * |
| 31 | Ilfa******t | Макс******т | 705 013.73 | * |
| 32 | Dmit******0 | work******r | 703 268.16 | * |
| 33 | armx******x | Smar******% | 662 687.53 | * |
| 34 | stok******r | fund******g | 623 657.83 | * |
| 35 | Oleg******n | oleg******n | 601 909.60 | * |
| 36 | Arte******7 | Smar******m | 592 411.71 | * |
| 37 | kryp******t | BYBi******t | 590 893.08 | * |
| 38 | akaS******e | Cons******t | 589 367.52 | * |
| 39 | Hoff******n | Cons******e | 574 920.42 | * |
| 40 | Rust******n | SMAR******6 | 573 128.39 | * |
Описание
Bybit и Cryptorg запускают новый совместный конкурс для пользователей платформы. Пользователи Cryptorg соревнуются только между собой, а размер итогового призового фонда зависит от суммарного торгового объема участников конкурса.
Период проведения конкурса: с 18 мая по 30 июня 2026 года.
Как участвовать?
- Откройте Bybit-ликвидность на платформе Cryptorg.
- Торгуйте через терминал Cryptorg или с помощью ботов.
- В конкурс идет только объем по USDT-фьючерсам.
- Отдельная регистрация на стороне Bybit не требуется.
- Минимальный личный торговый объем для попадания в призовую таблицу: 100,000 USDT.
Что важно знать
- Это отдельный конкурс для пользователей Cryptorg + Bybit.
- Призовой фонд разблокируется по мере роста суммарного объема участников.
- Максимальный доступный пул в этой кампании: 50,000 USDT.
- Призы получают места с 1 по 20.
- Актуальная информация по конкурсу будет публиковаться на этой странице.
Уровни призового фонда
| Суммарный объем конкурса (USDT) | Призовой фонд (USDT) |
|---|---|
| 30,000,000 - 50,000,000 | 2,500 |
| 50,000,001 - 100,000,000 | 5,000 |
| 100,000,001 - 200,000,000 | 10,000 |
| 200,000,001 - 400,000,000 | 15,000 |
| 400,000,001 - 600,000,000 | 20,000 |
| 600,000,001 - 800,000,000 | 30,000 |
| 800,000,001 - 1,000,000,000 | 40,000 |
| 1,000,000,001+ | 50,000 |
Таблица распределения наград
| Место | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | Мин. объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 100,000 |
| 2 | 375 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 100,000 |
| 3 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 100,000 |
| 4 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 100,000 |
| 5 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 100,000 |
| 6 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 7 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 8 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 9 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 100,000 |
| 11 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 12 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 13 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 14 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 16 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 17 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 18 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 19 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
| 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100,000 |
Следите за обновлениями и готовьте свои стратегии. Удачи в конкурсе!
Зарегистрироваться или перейти в личный кабинет
English