Cryptorg & Bybit
Конкурс Осенний спринт 2026
Совместный конкурс для пользователей Cryptorg с призовым фондом до 100 000 USDT
Участвовать
07 сентября - 07 ноября 2026USDT Futures
Призовой пул
Количество участников
Проторгованный объем
Таблица лидеров
| Место | Username | Имя аккаунта | Торговый объем, USDT | Награда, USDT |
|---|---|---|---|---|
Уровни призового фонда
Чем больше суммарный объем всех участников, тем больше призовой фонд конкурса.
| Суммарный объем конкурса, USDT | Призовой фонд, USDT |
|---|---|
| 50 000 000 - 100 000 000 | 1 000 |
| 100 000 001 - 250 000 000 | 2 500 |
| 250 000 001 - 500 000 000 | 5 000 |
| 500 000 001 - 750 000 000 | 10 000 |
| 750 000 001 - 1 000 000 000 | 20 000 |
| 1 000 000 001 - 2 000 000 000 | 40 000 |
| 2 000 000 001 - 3 000 000 000 | 60 000 |
| 3 000 000 001 - 4 000 000 000 | 80 000 |
| 4 000 000 001 - 5 000 000 000 | 100 000 |
Таблица распределения наград
Награда за место, USDT. Колонка выбирается по суммарному объему конкурса — тому же, что в таблице выше.
| Место | 50M - 100M фонд 1 000 | 100M - 250M фонд 2 500 | 250M - 500M фонд 5 000 | 500M - 750M фонд 10 000 | 750M - 1B фонд 20 000 | 1B - 2B фонд 40 000 | 2B - 3B фонд 60 000 | 3B - 4B фонд 80 000 | 4B - 5B фонд 100 000 | Мин. объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 625 | 1 250 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 100 000 |
| 2 | 160 | 400 | 800 | 1 600 | 3 200 | 6 400 | 9 600 | 12 800 | 16 000 | 100 000 |
| 3 | 105 | 275 | 550 | 1 100 | 2 200 | 4 400 | 6 360 | 8 470 | 11 000 | 100 000 |
| 4 | 75 | 185 | 370 | 740 | 1 480 | 2 960 | 4 440 | 6 250 | 7 400 | 100 000 |
| 5 | 60 | 150 | 300 | 600 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 6 000 | 100 000 |
| 6 | 55 | 135 | 270 | 540 | 1 080 | 2 160 | 3 240 | 4 320 | 5 400 | 100 000 |
| 7 | 45 | 115 | 230 | 460 | 920 | 1 840 | 2 760 | 3 680 | 4 600 | 100 000 |
| 8 | 40 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 100 000 |
| 9 | 35 | 85 | 170 | 340 | 680 | 1 360 | 2 040 | 2 720 | 3 400 | 100 000 |
| 10 | 30 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1 200 | 2 040 | 2 400 | 3 000 | 100 000 |
| 11 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 100 000 |
| 12 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 100 000 |
| 13 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 100 000 |
| 14 | 15 | 35 | 70 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1 120 | 1 400 | 100 000 |
| 15 | 15 | 35 | 70 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1 120 | 1 400 | 100 000 |
| 16 | 15 | 35 | 70 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1 120 | 1 400 | 100 000 |
| 17 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 100 000 |
| 18 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 100 000 |
| 19 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 100 000 |
| 20 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 100 000 |
Участвовать
07 сентября - 07 ноября 2026USDT Futures
Bybit и Cryptorg запускают новый совместный конкурс для пользователей платформы.
Как участвовать?
- Откройте Bybit-ликвидность на платформе Cryptorg.
- Торгуйте через терминал Cryptorg или с помощью ботов.
- В конкурс идет только объем по USDT-фьючерсам.
- Отдельная регистрация на стороне Bybit не требуется.
- Минимальный личный торговый объем для попадания в призовую таблицу: 100 000 USDT.
Что важно знать?
- Это отдельный конкурс для пользователей Cryptorg + Bybit.
- Призовой фонд разблокируется по мере роста суммарного объема участников.
- Максимальный доступный пул в этой кампании: 100 000 USDT.
- Призы получают места с 1 по 20.
- Актуальная информация по конкурсу будет публиковаться на этой странице.
Участвовать
07 сентября - 07 ноября 2026USDT Futures
